La polarisation en maintenant la fibre dopée à double revêtement ytterbium est conçue pour les sources de graines laser à fibre d'impulsion à ultrads et les amplificateurs de fibres de lignes de ligne étroite à haute puissance, les caractéristiques de transmission à modes monomode, un rapport extinct à forte polarisation, une faible perte d'industriel, un faible assombrissement des photons et un effectif élevé des places, et peuvent être utilisés dans les matières industrielles.
La polarisation de la boxoptronique maintenant des fibres dopées à double revêtement ytterbium est conçue pour les sources de graines laser à fibre d'impulsion à ultrads et les amplificateurs de fibres à largeur de gamme étroite à haute puissance, les caractéristiques de la transmission à modélisation unique, de l'extinction élevée et de l'extinction de la flexion à faible teneur en matière de flexion, de faiblesse de la flexion et de l'efficacité des matières industrielles.
Bonne fiabilité de la fibre;
Puissance élevée, grande efficacité;
Bonne polarisation en maintenant les propriétés.
Lasers en fibre d'impulsion ultra-terrasse, lasers à fibre de largeur linéaire étroite;
Traitement des matériaux;
Optique non linéaire / double de fréquence.
N ° de partie: | BYDF-10/125-PM | BYDF-20/400-PM | BYDF-25/250-pm | BYDF-25/400-PM | BYDF-30/250-PM |
Longueur d'onde de fonctionnement | 1060-1115nm | 1030-1100NM | 1030-1100NM | 1030-1100NM | 1030-1100NM |
Ouverture numérique du noyau de fibre | 0,080 ± 0,005 | 0,065 ± 0,005 | 0,065 ± 0,005 | 0,065 ± 0,005 | 0,060 ± 0,005 |
Craquette à l'ouverture numérique | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 | ≥0,46 |
Absorption de revêtement à 915 nm | 2,0 ± 0,3 dB / m | 0,50 ± 0,05 dB / m | 2,3 ± 0,3 dB / m | 0,60 ± 0,10 dB / m | 2,4 ± 0,3 dB / m |
Atténuation de base à 1200 nm | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km |
Craquette d'atténuation @ 1095 nm | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km | ≤15,0 dB / km |
Biréfringence (10⁴) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | ≥2,0 | 3,5 ± 1,0 | 3,0 ± 1,0 |
Diamètre du noyau | 11,5 ± 1,0 un | 20,0 ± 1,5 | 25,0 ± 2,0 | 25,0 ± 2,0 | 30,0 ± 2,0 |
Diamètre de revêtement | 125,0 ± 5,0UM | 405,0 ± 5,0UM | 250,0 ± 10,0UM | 400,0 ± 10,0UM | 250,0 ± 10,0UM |
Forme de revêtement | Round, panda | Round, panda | Round, panda | Round, panda | Round, panda |
Diamètre de revêtement | 245,0 ± 15,0 | 550,0 ± 15,0 | 395 ± 15,0 | 550,0 ± 15,0 | 395 ± 15,0 |
Résistance mécanique | ≥ 100kpsi | ≥ 100kpsi | ≥ 100kpsi | ≥ 100kpsi | ≥ 100kpsi |
Matériel de revêtement extérieur | Résine à faible indice de réfraction | Résine à faible indice de réfraction | Résine à faible indice de réfraction | Résine à faible indice de réfraction | Résine à faible indice de réfraction |
Matériau matriciel | quartz | quartz | quartz | quartz | quartz |
Tous les produits ont été testés avant l'expédition;
Tous les produits ont 1 à 3 ans de garantie. (Après la période de garantie de qualité a commencé à facturer des frais de service de maintenance appropriés.)
Nous apprécions votre entreprise et offrons une politique de retour instantanée de 7 jours. (7 jours après avoir reçu les articles);
Si les articles que vous achetez dans notre magasin ne sont pas de qualité perfectionnée, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas électroniquement aux spécifications des fabricants, nous les renvoyons simplement pour le remplacement ou le remboursement;
Si les articles sont défectueux, veuillez nous en informer dans les 3 jours suivant la livraison;
Tous les articles doivent être retournés dans leur état d'origine pour se qualifier pour un remboursement ou un remplacement;
L'acheteur est responsable de tous les coûts d'expédition engagés.
A: Bande C, bande L et longueurs d'onde de bande C + L.
Q: Quelle est l'exigence de la puissance de sortie?R: L'optronique de la boîte peut personnaliser en fonction de vos exigences.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Modules de fibre optique Chine, fabricants de lasers couplés en fibre, fournisseurs de composants laser tous droits réservés.