Les coupleurs coupleurs fibre optique BoxOptronics 1310nm 1550nm SM ou MM ont une réponse spectrale plate sur toute la plage spécifiée. Ils sont disponibles avec un rapport de couplage de 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. les coupleurs large bande (bande passante ± 40 nm) pouvant être utilisés à 1310 nm, 1550 nm, bande C ou bande L sont présentés ci-dessous. Ces coupleurs peuvent gérer une puissance maximale de 300 mW (CW) avec des connecteurs.
Les coupleurs coupleurs fibre optique BoxOptronics 1310nm 1550nm SM ou MM ont une réponse spectrale plate sur toute la plage spécifiée. Ils sont disponibles avec un rapport de couplage de 50:50, 80:20, 90:10, 99:1. les coupleurs large bande (bande passante ± 40 nm) pouvant être utilisés à 1310 nm, 1550 nm, bande C ou bande L sont présentés ci-dessous. Ces coupleurs peuvent gérer une puissance maximale de 300 mW (CW) avec des connecteurs.
Faible perte d'insertion ;
PDL faible ;
Isolement élevé ;
Haute stabilité et fiabilité.
EDFA, CWDM et OTDR ;
Système CATV, réseau passif.
Paramètre | Coupeur large bande (WBC) | Coupeur de fenêtre double (DBC) | Coupeur de fibre multimode (MMC) | ||||
Grade | P | A | P | A | P | A | |
Longueur d'onde de fonctionnement(nm) | 1310, 1550 ou C+L | 1310 et 1550 | 850 ou 1310 ou Spécifiez | ||||
Type de configuration | 1x2 ou 2x2 | ||||||
Bande passante de fonctionnement(nm) | ±40 | ±40 | ±40 | ||||
Tapez. Perte excédentaire (dB) | â¤0.07 | â¤0.1 | â¤0.07 | â¤0.1 | â¤0.4 | â¤0.07 | |
Perte d'insertion (dB) | 50/50 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.4 | â¤3.6 | â¤3.7 | â¤4.0 |
40/60 | â¤4.4/2.6 | â¤4.7/2.8 | â¤4.4/2.6 | â¤4.7/2.8 | â¤4.7/2.7 | â¤5.3/3.0 | |
30/70 | â¤5.7/1.9 | â¤6.0/2.0 | â¤5.7/1.9 | â¤6.0/2.0 | â¤6.0/2.1 | â¤6.3/2.4 | |
20/80 | â¤7.6/1.25 | â¤8.0/1.3 | â¤7.6/1.25 | â¤8.0/1.3 | â¤7.8/1.4 | â¤8.1/1.7 | |
10/90 | â¤10.65/0.65 | â¤10.9/0.8 | â¤10.65/0.65 | â¤10.9/0.8 | â¤11.2/0.9 | â¤11.6/1.2 | |
5/95 | â¤13.8/0.4 | â¤14.1/0.5 | â¤13.8/0.4 | â¤14.1/0.5 | â¤14.5/0.7 | â¤15.0/1.0 | |
3/97 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.3 | â¤16.15/0.4 | |
2/98 | â¤18.05/0.25 | â¤18.45/0.35 | â¤18.05/0.25 | â¤18.45/0.35 | â¤18.6/0.6 | â¤19.4/0.9 | |
1/99 | â¤21.15/0.2 | â¤21.65/0.3 | â¤21.15/0.2 | â¤21.65/0.3 | â¤22/0.5 | â¤22.8/0.8 | |
Perte dépendante de la polarisation (dB) | â¤0.1 | â¤0.15 | â¤0.15 | â¤0.2 | â¤0.1 | â¤0.15 | |
Directivité(dB) | â¥50 | â¥35 | |||||
Température de fonctionnement(â) | -10~+70 | ||||||
Température de stockage(â) | -40~+85 | ||||||
Longueur de fibre | 1.5m ou Précisez | ||||||
Type de fibre | fibre nue 250um | Tube lâche 900um | Câble 2mm, 3mm ou tube lâche 900um | ||||
Dimension | Φ2.4x30mm; Φ2.4x30mm; Φ2.4x30mm | Φ3.0x54mm; Φ3.0x60mm | 90x20x10mm; 100x80x10mm |
Mode | -Grade | -Longueur d'onde | -Port | -Type de fibre | -Emballer | -Diamètre de fibre | -Rapport de couplage | -Connecteur |
GB DWC CMM |
P A |
1310 : 1310nm 1550 : 1550nm XXXX : autres |
1 : 1X2nm 2 : 2X2nm |
0 : SM 9/125 1 : MM 50/125 2 : MM 62,5/125 |
1 : 3,0 x 54 mm 2 : 3,0 x 60 mm 3 : 90x20x10mm 4:100x80x10mm |
0 : 250um 1 : 900um 2 : 2,0 mm 3 : 3,0 mm |
01 : 1/99 02 : 2/98 03 : 3/97 05 : 5/95 10 : 10/90 20 : 20/80 30 : 30/70 40 : 40/60 50 : 50/50 |
0 : aucun 1 : CF/UPC 2 : FC/APC 3 : SC/APC 4 : SC/UPC 5 : LC/PC |
Tous les produits ont été testés avant l'expédition ;
Tous les produits ont une garantie de 1 à 3 ans. (Après que la période de garantie de qualité a commencé à facturer des frais de service de maintenance appropriés.)
Nous apprécions votre entreprise et offrons une politique de retour instantané de 7 jours. (7 jours après réception des articles);
Si les articles que vous achetez dans notre magasin ne sont pas de qualité parfaite, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas électroniquement selon les spécifications du fabricant, renvoyez-les-nous simplement pour remplacement ou remboursement ;
Si les articles sont défectueux, veuillez nous en informer dans les 3 jours suivant la livraison;
Tous les articles doivent être retournés dans leur état d'origine pour bénéficier d'un remboursement ou d'un remplacement ;
L'acheteur est responsable de tous les frais d'expédition encourus.
R: L'optronique Box propose un coupleur optique à fibre optique en bande L 850nm 1310nm 1550nm.
Q : Quel est le connecteur optique dont vous avez besoin ?A: Box Optronics peut personnaliser gratuitement le connecteur optique en fonction des besoins.
Copyright @ 2020 Shenzhen Box Optronics Technology Co., Ltd. - Chine Modules à fibre optique, fabricants de lasers couplés à fibre, fournisseurs de composants laser Tous droits réservés.